Selected Text
| Cut | CTRL + X |
| Copy | CTRL + C |
| Paste | CTRL + V |
| Paste (no format) | CTRL + SHIFT + V |
| Superscript | CTRL + SHIFT + + |
| Bold | CTRL + B |
| Italicize | CTRL + I |
| Underline | CTRL + U |
Paragraph
| Left Align | CTRL + L |
| Center Align | CTRL + E |
| Right Align | CTRL + R |
| Justify Text | CTRL + J |
| Normal Indent Left | CTRL + DEL |
| Copy Format | CTRL + ALT + Q |
| Apply Format | CTRL + ALT + S |
Table
| Convert to Financial Table | CTRL + SHIFT + F |
| Color Alternate Rows | CTRL + SHIFT + A |
| Table Properties | CTRL + ALT + T |
| Column Widths | CTRL + ALT + C |
Financial Columns Only
| Single Underline | CTRL + ALT + R | CTRL + SHIFT + 1 |
| Double Underline | CTRL + ALT + D | CTRL + SHIFT + 2 |
| Clear Underline | CTRL + ALT + E | CTRL + SHIFT + 3 |
Document
| Select All | CTRL + A |
| Save | CTRL + S |
| Undo | CTRL + Z |
| Redo | CTRL + Y |
| Insert Page Break | CTRL + ALT + P |
| Insert Non-Breaking Space | CTRL + SPACE |
Thanks for your feedback!